Instrumentos Médicos en Importación Desde Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Instrumentos y aparatos médicos, quirúrgicos o odontológicos; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 9018, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 901890 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA LTDA-ALEM SUCURSAL DEL PERU | 7,241,667 | 5% |
| 901890 | COVIDIEN PERU SA | 6,668,832 | 5% |
| 901890 | ICU MEDICAL PERU SRL | 6,454,469 | 4% |
| 901890 | BIOCELLS GENOMICS SAC - BIOGENOMICS SAC | 5,906,806 | 4% |
| 901890 | ROCA SAC | 5,477,608 | 4% |
| 901890 | NOVA MEDICAL SAC | 4,368,086 | 3% |
| 901890 | BTL PERU SAC | 3,988,271 | 3% |
| 901890 | BBRAUN MEDICAL PERU SA | 3,749,191 | 3% |
Valor importado en USD
La importación de instrumentos y aparatos médicos exige un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales del comercio exterior en Perú.