Jas Import & Export SRL en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre JAS IMPORT & EXPORT SRL, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 540233 | Hilados sintéticos; filamentos monofilamentos (menos de 67 decitex), texturados, de poliéster, no destinados a la venta al por menor, excepto hilo de coser | 8,234,151 | 22% |
| 550953 | Hilo; (excepto el hilo de coser), de fibras discontinuas de poliéster, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, sin acondicionar para la venta al por menor | 5,415,362 | 15% |
| 540244 | Hilados sintéticos; filamento, monofilamento (menos de 67 decitex), distintos de los hilados de alta tenacidad o texturizados, elastoméricos, simples, sin torcer o retorcidos 50 vueltas o menos por metro, no para la venta al por menor, sin hilo de coser | 4,711,504 | 13% |
| 520526 | Hilo de algodón; (excepto hilo de coser), simple, de fibras peinadas, 85% o más en peso de algodón, inferior a 125 pero no inferior a 106,38 decitex (más de 80 pero no más de 94 números métricos), no para la venta al por menor | 4,507,146 | 12% |
| 520522 | Hilo de algodón; (excepto hilo de coser), simple, de fibras peinadas, 85% o más en peso de algodón, inferior a 714,29 pero no inferior a 232,56 decitex (superior a 14 pero inferior o igual a 43), no para la venta al por menor | 4,424,856 | 12% |
| 520523 | Hilo de algodón; (excepto hilo de coser), simple, de fibras peinadas, 85% o más en peso de algodón, inferior a 232,56 pero no inferior a 192,31 decitex (superior a 43 pero inferior a 52), no para la venta al por menor | 3,155,185 | 9% |
| 550320 | Fibras; Fibras sintéticas discontinuas, de poliéster, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura. | 1,766,359 | 5% |
| 520512 | Hilo de algodón; (excepto hilo de coser), simple, de fibras sin peinar, 85% o más en peso de algodón, inferior a 714,29 pero no inferior a 232,56 decitex (superior a 14 pero inferior o igual a 43), no para la venta al por menor | 1,525,554 | 4% |
Principales países de origen
Las importaciones de JAS IMPORT & EXPORT SRL pueden analizarse a través de Datasur, identificando proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y optimizar decisiones estratégicas en el mercado de importación en Perú.