Importación de Máquinas Eléctricas en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Máquinas y aparatos eléctricos; con funciones individuales, no especificadas ni incluidas en otra parte de este capítulo, n.c.o.p. en el rubro núm. 8543, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 854370 | FERREYROS SA | 6,006,554 | 11% |
| 854370 | TELEWATT S A | 1,720,225 | 3% |
| 854370 | ACS SOLUTIONS PERU SA | 1,503,282 | 3% |
| 854370 | CORPORACION SONOTEC SAC | 1,319,418 | 3% |
| 854370 | TECHNICAL AUDIO GROUP SAC | 1,250,057 | 2% |
| 854370 | LICENCIAS ON LINE SAC | 1,048,055 | 2% |
| 854370 | LG ELECTRONICS PERU SA | 877,411 | 2% |
| 854370 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 814,000 | 2% |
Valor importado en USD
Las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos requieren un análisis preciso de proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar volúmenes, evaluar costos y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales del comercio exterior en Perú.