Moluscos Congelados en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Moluscos; sepias y calamares, incluso pelados, congelados, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 030743 | SUPERMERCADOS PERUANOS SA 'O ' SPSA | 2,789,223 | 22% |
| 030743 | FROZEN PRODUCTS CORPORATION SAC | 1,340,370 | 10% |
| 030743 | MARFREEZE SAC | 1,244,158 | 10% |
| 030743 | PERUVIAN SEA FOOD SA | 1,021,282 | 8% |
| 030743 | FLOTA MARINA EIRL | 832,109 | 7% |
| 030743 | ALMACEN FRIGORIFICO DE CABALLA Y CARNADA SAC | 707,180 | 6% |
| 030743 | HUAN XIANG RUI SAC | 706,573 | 6% |
| 030743 | PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SRL | 699,314 | 5% |
Valor importado en USD
Las importaciones de 030743 Moluscos; Sepias y Calamares, incluso pelados, congelados, exigen un análisis preciso del mercado en Perú. Con Datasur es posible evaluar precios, identificar proveedores y optimizar rutas logísticas, facilitando decisiones informadas en el comercio exterior.