Muebles con Refrigeración en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Muebles que incorporan equipos de refrigeración o congelación; para almacenamiento y exhibición, n.c.o.p. en el artículo no. 8418.1, 8418.2, 8418.3 u 8418.4 (cómodas, vitrinas, vitrinas y similares), incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 841850 | AC CORPORATIVO DEL PERU SAC | 31,371,643 | 44% |
| 841850 | EQUIPAMIENTO ILUMI SAC | 6,638,549 | 9% |
| 841850 | SERVIFOGEL DEL PERU SAC | 3,894,338 | 5% |
| 841850 | MIRETAIL SAC | 3,694,217 | 5% |
| 841850 | VENTUS CORP PERU SAC | 3,247,629 | 5% |
| 841850 | UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SAA | 2,552,760 | 4% |
| 841850 | CONECTA RETAIL SA | 2,089,740 | 3% |
| 841850 | BOOSTER IMPORT SAC | 1,388,430 | 2% |
Valor importado en USD
La importación de muebles que incorporan equipos de refrigeración exige un análisis preciso del mercado, incluyendo precios, volúmenes y proveedores. Con Datasur es posible evaluar las rutas logísticas y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior en Perú.