Importación de Papel Kraft en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Papel y cartón kraft; Kraftliner, sin recubrir, crudo, en rollos o en hojas, excepto el de la partida núm. 4802 o 4803, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 480411 | TRUPAL SA | 34,941,652 | 45% |
| 480411 | ECOPACKING CARTONES SA | 12,596,803 | 16% |
| 480411 | SMURFIT KAPPA PERU SAC | 9,848,558 | 13% |
| 480411 | INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES SAC | 8,406,063 | 11% |
| 480411 | ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 3,327,146 | 4% |
| 480411 | CARTONES VILLA MARINA SA | 2,740,503 | 4% |
| 480411 | CARTOCOR DE PERU SA | 2,252,913 | 3% |
| 480411 | SOLUPAPER PERU SAC | 1,526,001 | 2% |
Valor importado en USD
La importación de papel y cartón Kraft exige un análisis preciso de proveedores, precios y volúmenes en el mercado peruano. Con Datasur es posible identificar rutas logísticas y optimizar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior.