Importación de Papel y Cartón en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Papel y cartón; multicapa, recubierto únicamente con caolín u otras sustancias inorgánicas, para fines no gráficos, n.c.p. en el rubro núm. 4810, en rollos o en hojas, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 481092 | SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC | 8,484,066 | 15% |
| 481092 | IMPORT EXPORT ACUZA SAC | 6,269,356 | 11% |
| 481092 | SOCIEDAD IMPORTADORA SA | 5,010,718 | 9% |
| 481092 | CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | 4,141,877 | 7% |
| 481092 | PERU OFFSET DIGITAL SAC | 3,689,895 | 6% |
| 481092 | PRAXIS COMERCIAL SAC | 3,640,127 | 6% |
| 481092 | GRUPO PAPELERO ARAUCO SAC | 3,356,622 | 6% |
| 481092 | ARCLAD DEL PERU SAC | 2,715,951 | 5% |
Valor importado en USD
La importación de papel y cartón multicapa recubierto exige un análisis preciso de proveedores y precios en el mercado peruano. Con Datasur es posible evaluar volúmenes, rutas logísticas y condiciones comerciales para optimizar decisiones de abastecimiento en este sector.