Polímeros de Etileno en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Polímeros de etileno; en formas primarias, polietileno que tenga un peso específico de 0,94 o más, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390120 | MANUFACTURAS CIMA PERU SAC | 20,008,807 | 8% |
| 390120 | IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC | 16,786,505 | 7% |
| 390120 | DISPERCOL S A | 12,335,886 | 5% |
| 390120 | SYRUS DISTRIBUTION PERU SAC | 10,465,780 | 4% |
| 390120 | GLOBALPLAST SAC | 9,100,280 | 4% |
| 390120 | POLINPLAST SAC | 8,385,534 | 4% |
| 390120 | T & T INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | 6,679,222 | 3% |
| 390120 | UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SAA | 6,087,686 | 3% |
Valor importado en USD
La importación de polímeros de etileno exige un análisis preciso de los proveedores, precios y volúmenes disponibles en el mercado. Con Datasur es posible identificar rutas logísticas y evaluar la competencia, facilitando decisiones estratégicas en la compra de estos productos en Perú.