Polímeros de Etileno en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Polímeros de etileno; en formas primarias, copolímeros de etileno-alfa-olefina, que tengan un peso específico inferior a 0,94, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390140 | SOLPACK SAC | 8,826,231 | 17% |
| 390140 | DOW PERU SA | 8,684,251 | 17% |
| 390140 | CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | 6,685,319 | 13% |
| 390140 | MASTERCOL SA | 4,073,624 | 8% |
| 390140 | TDM GEOSINTETICOS SA | 2,661,803 | 5% |
| 390140 | TRUPAL SA | 2,255,108 | 4% |
| 390140 | EMUSA PERU SAC | 2,054,213 | 4% |
| 390140 | MEGAPACK GROUP SAC | 1,885,713 | 4% |
Valor importado en USD
La importación de polímeros de etileno en Perú exige un análisis preciso de proveedores, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar las rutas logísticas y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales de comercio exterior.