Polímeros de Etileno en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Polímeros de etileno; en formas primarias, polietileno con un peso específico inferior a 0,94, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390110 | DISPERCOL S A | 17,514,124 | 9% |
| 390110 | DOW PERU SA | 11,871,535 | 6% |
| 390110 | POLINPLAST SAC | 11,843,010 | 6% |
| 390110 | SYRUS DISTRIBUTION PERU SAC | 10,427,843 | 5% |
| 390110 | TDM GEOSINTETICOS SA | 9,604,036 | 5% |
| 390110 | SOLPACK SAC | 8,821,062 | 5% |
| 390110 | TRUPAL SA | 7,986,575 | 4% |
| 390110 | POLIMASTER SAC | 7,066,883 | 4% |
Valor importado en USD
La importación de Polímeros de Etileno exige un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior en Perú.