Importación de Productos Vegetales en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Productos vegetales; Comité ejecutivo nacional. en el capítulo 14, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 140490 | AGROBUSINESS INTERNATIONAL PERU SAC | 29,726,062 | 27% |
| 140490 | LOS OLIVOS DE VILLACURI SAC | 9,493,241 | 9% |
| 140490 | CAMPOSOL SA | 7,082,370 | 7% |
| 140490 | TERRA FUTURA SAC | 6,479,915 | 6% |
| 140490 | AGROBERRIES PERU SAC | 4,956,507 | 5% |
| 140490 | AGRICOLA ANDREA SAC | 4,505,185 | 4% |
| 140490 | HORTIFRUT - PERU SAC | 3,827,605 | 4% |
| 140490 | BIOCON DEL PERU SAC | 2,754,551 | 3% |
Valor importado en USD
La importación de productos vegetales exige un análisis preciso de precios, volúmenes y proveedores internacionales. Con Datasur es posible evaluar las rutas logísticas y los socios comerciales, facilitando decisiones estratégicas en el mercado de importación en Perú.