Syrus Distribution Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre SYRUS DISTRIBUTION PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390120 | Polímeros de etileno; en formas primarias, polietileno que tenga un peso específico de 0,94 o más | 10,465,780 | 31% |
| 390110 | Polímeros de etileno; en formas primarias, polietileno con un peso específico inferior a 0,94 | 10,427,843 | 31% |
| 390210 | propileno, otros polímeros de olefinas; polipropileno en formas primarias | 8,079,475 | 24% |
| 390230 | propileno, otros polímeros de olefinas; copolímeros de propileno en formas primarias | 3,791,062 | 11% |
| 390761 | Poli(tereftalato de etileno); en formas primarias, que tengan una viscosidad de 78 ml/g o superior | 503,151 | 1% |
| 390410 | Cloruro de vinilo y otros polímeros de olefinas halogenados; Poli(cloruro de vinilo), sin mezclar con otras sustancias, en formas primarias. | 446,867 | 1% |
| 390319 | Polímeros de estireno; (excepto el poliestireno expandible), en formas primarias | 290,614 | 1% |
| 390311 | Polímeros de estireno; poliestireno expansible, en formas primarias | 152,166 | 0% |
Principales países de origen
La importación de Syrus Distribution Peru SAC exige un análisis preciso de proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de operación y tomar decisiones informadas para optimizar la gestión en el mercado de importación.