Importación de Toallas Sanitarias en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Toallas sanitarias (compresas) y tampones, compresas (pañales), protectores de compresas y artículos similares, de cualquier materia, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 961900 | INRETAIL PHARMA SA | 51,001,935 | 42% |
| 961900 | PRODUCTOS SANCELA DEL PERU SA | 28,430,275 | 23% |
| 961900 | SOFTCARE PERU COMPANY SRL | 7,804,724 | 6% |
| 961900 | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 7,281,878 | 6% |
| 961900 | ZAIMELLA DEL PERU SAC | 6,140,394 | 5% |
| 961900 | SUPERMERCADOS PERUANOS SA 'O ' SPSA | 5,957,939 | 5% |
| 961900 | PROCTER & GAMBLE PERU SRL | 4,959,181 | 4% |
| 961900 | SOFTYS PERU SAC | 2,227,926 | 2% |
Valor importado en USD
La importación de toallas sanitarias y productos relacionados exige un análisis preciso de proveedores, precios y volúmenes en el mercado peruano. Con Datasur es posible identificar rutas logísticas y optimizar decisiones de abastecimiento basadas en datos reales de comercio exterior.