Tortas y Residuos de Soja en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Tortas y otros residuos sólidos; Incluso molidos o en pellets, procedentes de la extracción del aceite de soja., incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 230400 | R TRADING SA | 142,620,227 | 23% |
| 230400 | CARGILL AMERICAS PERU SRL | 117,244,040 | 19% |
| 230400 | SAN FERNANDO SA | 74,991,505 | 12% |
| 230400 | BUNGE PERU SAC | 63,133,242 | 10% |
| 230400 | ADM ANDINA PERU SRL | 39,513,517 | 6% |
| 230400 | VITAPRO SA | 23,752,651 | 4% |
| 230400 | SEABOARD OVERSEAS PERU SA | 23,732,041 | 4% |
| 230400 | CHIMU AGROPECUARIA SA | 22,973,484 | 4% |
Valor importado en USD
La importación de tortas y otros residuos sólidos provenientes de la extracción del aceite de soja exige un análisis preciso del mercado en Perú. Con Datasur es posible evaluar precios, identificar proveedores internacionales y analizar rutas logísticas, facilitando decisiones estratégicas para optimizar el abastecimiento y la gestión de costos.