Importación de Tracto Camiones Usa SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre TRACTO CAMIONES USA SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 870423 | Vehículos; con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión únicamente (diésel o semidiésel), para el transporte de mercancías (de peso bruto superior a 20 toneladas), n.c.o.p. en el artículo no 8704.1 | 36,741,682 | 50% |
| 870422 | Vehículos; con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión únicamente (diésel o semidiésel), para el transporte de mercancías (de peso bruto superior a 5 toneladas pero inferior o igual a 20 toneladas), n.c.o.p. en el artículo no 8704.1 | 13,048,354 | 18% |
| 870490 | Vehículos; para el transporte de mercancías, n.c.o.p. en el rubro núm. 8704 | 7,555,462 | 10% |
| 870421 | Vehículos; con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión únicamente (diésel o semidiésel), para el transporte de mercancías (de una PMA no superior a 5 toneladas), n.c.o.p. en el artículo no 8704.1 | 4,643,471 | 6% |
| 870540 | Vehículos; camiones hormigonera | 3,550,286 | 5% |
| 870210 | Vehículos; tipo de transporte público (transporta 10 o más personas, incluido el conductor), con motor de combustión interna de pistón (diesel o semidiesel) de encendido únicamente por compresión, nuevo o usado | 1,482,888 | 2% |
| 870431 | Vehículos; con motor de émbolo de combustión interna, de encendido únicamente por chispa, para el transporte de mercancías (de peso bruto no superior a 5 toneladas), n.c.o.p. en el artículo no 8704.1 | 870,017 | 1% |
| 870840 | Piezas de vehículos; cajas de cambios y sus partes | 567,057 | 1% |
Principales países de origen
La importación de Tracto Camiones USA SAC exige un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de carga y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior en Perú.